Näringsvärden per 100 g ätlig del:

  Sill Strömming Surströmming
Energi 231kcal/965kJ 148kcal/620kJ 104kcal/434kJ
Vatten 64g 73g 73g
Protein 16,5g 16,2g 13,8g
Fett 18,5g 9,3g 5,4g
Kolhydrat 0g 0g 0g
Retinol-ekvivalenter 36µg 12µg 12µg
Vitamin D 12µg 9,2µg 9,2µg
Niacin-ekvivalenter 6,3mg 5,4mg 2,6mg
Vitamin B12 5,2µg 10µg 10µg
Vitamin C 0g 0g 0g
Natrium 67mg 40mg 3400mg
Kalium 320mg 345mg 160mg
Kalcium 63mg 50mg 150mg
Fosfor 113mg 230mg 170mg
Magnesium 25mg 30mg 10mg
Selen 18µg 18µg 20µg
Folasin - - 5µg
Järn - - 1mg


Åter